Orienteerumiskaardid
Pärnu-Jaagupi
Kaardi näidis
| Kaardi nimi |
Pärnu-Jaagupi |
| Kood | 2010056 |
| Aasta | 2010 |
| Maakond | Pärnumaa |
| Kaardi tüüp | ÕPPE |
| Mõõtkava | 1:5 000 |
| Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
| Kaardi suurus | A4 |
| Kaardi tellija | Eesti Orienteerumisliit |
| Varaline autoriõigus | Eesti Orienteerumisliit |
| Kaardistajad | Sander Blehner |
| Välitöö aeg | 2010 |
| Eelmine kaart | |
| Kaardi pindala | 0.39km2 |
| Esmakaardistatud ala osa | 100% |
| Joonis | Sander Blehner |
| Faili tüüp | OCAD 9.0 |
| Kaardi trükimeetod | Värvipaljundus |
| Esmaürituse nimi | Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi orienteerumise õppepï |
| Fail trükkimiseks | Lae fail (300DPI gif) |
| Täiendav info kaardi kohta | Kaart on valminud projekti Eesti-Läti orienteerumisliiga raames |
Kaardi asukoht
|
| www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |