|
Jüriöö jooks 23.04.2011 Keila (Eduard Pukkonen)
|
1. 7720 .. 7750m 20 KP ; 2. 5410 m 15 KP ; 3. 6860 .. 6890m 18 KP ;
1. 60 Mercury 4 Mercury EST 03:05.04
1 Arvo Ambel 00:56.03[ 1]
2 Heidi Prits 01:00.38[ 5] 01:56.41( 2)
3 Viljar Vainol 01:08.23[ 2] 03:05.04( 1)
2. 61 Rämmannid EST 03:05.11
1 Andrus Rämmann 01:02.41[ 2]
2 Krista Rämmann 00:49.41[ 1] 01:52.22( 1)
3 Anneli Rämmann 01:12.49[ 4] 03:05.11( 2)
3. 63 Lennubaas EST 03:08.46
1 Eero Säde 01:09.07[ 4]
2 Katrin Birk 00:57.52[ 3] 02:06.59( 4)
3 Rain Muru 01:01.47[ 1] 03:08.46( 3)
4. 71 LSF PT ja sõbrad III LSF PT EST 03:16.13
1 Mart Ostra 01:04.24[ 3]
2 Maris Roosipuu 00:53.10[ 2] 01:57.34( 3)
3 Aivar Meindok 01:18.39[ 5] 03:16.13( 4)
5. 69 TutiVaps TutiVaps EST 03:55.52
1 Tõnu Arvisto 01:23.27[ 7]
2 Stina Romanovska 01:11.03[ 7] 02:34.30( 6)
3 Aivar Liivrand 01:21.22[ 6] 03:55.52( 5)
6. 70 OK West 5 West EST 03:58.38
1 Tomi-Andre Piirmets 01:23.32[ 8]
2 Regina Helena LõppElmeste 01:22.47[ 10] 02:46.19( 8)
3 Vaiko Vare 01:12.19[ 3] 03:58.38( 6)
7. 67 Koop/Ääsmäe Koop EST 04:01.03
1 Ivo Miller 01:11.18[ 6]
2 Heleri Kirss 01:01.10[ 6] 02:12.28( 5)
3 Peeter Tubli 01:48.35[ 9] 04:01.03( 7)
8. 68 Orvand III Orvand EST 04:16.43
1 Paul Aug 01:09.13[ 5]
2 Anne Pesti 01:30.50[ 11] 02:40.03( 7)
3 Tiit Olju 01:36.40[ 8] 04:16.43( 8)
9. 65 Hooler Hooler EST 04:22.09
1 Tiit Ploompuu 01:29.26[ 9]
2 Malle Viilma 01:17.03[ 9] 02:46.29( 9)
3 Jaak Evert 01:35.40[ 7] 04:22.09( 9)
66 JK Hermes JK Hermes EST Katk
1 Arvo Soosalu 02:46.24[ 11]
2 Anneli Aas 00:58.53[ 4] 03:45.17( 11)
3 Jaan Vehlmann Katk Katk
62 Figarosiin_puuseal EST Tühist
1 Urmas Aarna 02:02.50[ 10]
2 Margit Aarna 01:39.55[ 12] 03:42.45( 10)
3 Hardi Selg KP puudu Tühist
64 Kuklased EST Tühist
1 Jüri Püssim KP puudu
2 Helerii Kalev 01:16.08[ 8] Tühist
3 Anton Roolaid KP puudu Tühist
72 reserv harrastajad EiStart
1 EiStart
2 EiStart EiStart
3 EiStart EiStart
1. 7720 .. 7750m 20 KP ; 2. 5410 m 15 KP ; 3. 6820 .. 6890m 18 KP ; 4. 5410 m 15 KP ; 5. 7670 .. 7730m 20 KP ;
1. 1 Saue Tammed I Tammed EST 03:23.16
1 Erik Aibast 00:47.55[ 7]
2 Viivi-Anne Soots 00:35.39[ 2] 01:23.34( 2)
3 Erkki Aadli 00:40.49[ 2] 02:04.23( 2)
4 Kirti Rebane 00:34.11[ 1] 02:38.34( 1)
5 Peeter Pihl 00:44.42[ 2] 03:23.16( 1)
2. 4 Ilves I Ilves EST 03:45.47
1 Tauno Tiirats 00:45.50[ 4]
2 Kaia Kivikas 00:42.39[ 9] 01:28.29( 6)
3 Kenny Kivikas 00:42.06[ 4] 02:10.35( 4)
4 Hannula-Katrin Pandis 00:51.39[ 23] 03:02.14( 5)
5 Kristo Heinmann 00:43.33[ 1] 03:45.47( 2)
3. 2 Võru I Võru EST 03:47.32
1 Jaagup Truusalu 00:45.16[ 2]
2 Eleri Hirv 00:40.20[ 5] 01:25.36( 4)
3 Markus Puusepp 00:41.14[ 3] 02:06.50( 3)
4 Kerstin Uiboupin 00:47.02[ 11] 02:53.52( 3)
5 Kaur Kase 00:53.40[ 7] 03:47.32( 3)
4. 7 OK Põlva Kobras I Kobras EST 03:47.34
1 Raido Mitt 00:45.12[ 1]
2 Annika Rihma 00:38.14[ 3] 01:23.26( 1)
3 Silver Eensaar 00:40.44[ 1] 02:04.10( 1)
4 Maret Vaher 00:49.07[ 16] 02:53.17( 2)
5 Rene Post 00:54.17[ 8] 03:47.34( 4)
5. 11 Peko I Peko EST 03:47.36
1 Tiit Toomas 00:55.40[ 21]
2 Kaisa Raudkepp 00:43.32[ 12] 01:39.12( 17)
3 Randy Korb 00:44.55[ 7] 02:24.07( 9)
4 Anu Akerman 00:35.48[ 3] 02:59.55( 4)
5 Anders Akerman 00:47.41[ 4] 03:47.36( 5)
6. 5 Ilves II Ilves EST 03:57.49
1 Tarvo Klaasimäe 00:48.43[ 8]
2 Elo Saue 00:39.15[ 4] 01:27.58( 5)
3 Mati Tiit 00:43.26[ 5] 02:11.24( 5)
4 Agnes Vask 00:53.16[ 29] 03:04.40( 7)
5 Alar Abram 00:53.09[ 6] 03:57.49( 6)
7. 42 Orvand NewBalance Team Orvand EST 03:58.04
1 Lauri Tammemäe 00:47.40[ 6]
2 Mariann Sulg 00:44.03[ 16] 01:31.43( 8)
3 Tenno Alamaa 01:05.33[ 25] 02:37.16( 17)
4 Piibe Tammemäe 00:34.22[ 2] 03:11.38( 13)
5 Timmo Tammemäe 00:46.26[ 3] 03:58.04( 7)
8. 3 JOKA I JOKA EST 04:03.08
1 Jaan Tarmak 00:55.05[ 15]
2 Evely Kaasiku 00:42.33[ 8] 01:37.38( 12)
3 Tiit Tähnas 00:51.38[ 14] 02:29.16( 14)
4 Sigrid Ruul 00:37.41[ 5] 03:06.57( 9)
5 Kristjan Trossmann 00:56.11[ 9] 04:03.08( 8)
9. 6 Kape I EST 04:04.53
1 Ott Rakkaselg 00:54.44[ 13]
2 Marili Zimmermann 00:44.00[ 14] 01:38.44( 15)
3 Lauri Lahtmäe 00:46.20[ 8] 02:25.04( 12)
4 Merike Vanjuk 00:37.13[ 4] 03:02.17( 6)
5 Armo Hiie 01:02.36[ 24] 04:04.53( 9)
10. 43 Rakvere OK Rakv EST 04:11.54
1 Priit Randman 00:49.25[ 9]
2 Marta Olvet 00:48.27[ 25] 01:37.52( 13)
3 Asso Kesaväli 00:47.02[ 9] 02:24.54( 10)
4 Jaana Olvet 00:53.53[ 30] 03:18.47( 16)
5 Tõnis Laugesaar 00:53.07[ 5] 04:11.54( 10)
11. 9 Võru II Võru EST 04:13.17
1 Jüri Joonas 00:55.05[ 15]
2 Dace Buža 00:43.33[ 13] 01:38.38( 14)
3 Tõnis Uiboupin 00:50.48[ 13] 02:29.26( 15)
4 Vieda Lusa 00:45.11[ 7] 03:14.37( 14)
5 Jonatan Karjus 00:58.40[ 11] 04:13.17( 11)
12. 8 SRD - I SRD EST 04:13.19
1 Aleksandr Shved 00:46.37[ 5]
2 Kerda Timmusk 00:45.12[ 18] 01:31.49( 9)
3 Sergei Rjabõshkin 00:48.17[ 11] 02:20.06( 7)
4 Alina Kramarenko 00:50.12[ 20] 03:10.18( 12)
5 Dmitri Shved 01:03.01[ 26] 04:13.19( 12)
13. 13 JOKA II JOKA EST 04:14.08
1 Toomas Marrandi 00:55.17[ 17]
2 Kadi-Liis Minn 00:45.28[ 19] 01:40.45( 18)
3 Margus Marrandi 00:44.14[ 6] 02:24.59( 11)
4 Helle Hallik 00:50.10[ 19] 03:15.09( 15)
5 Tiit Poopuu 00:58.59[ 12] 04:14.08( 13)
14. 10 OK Põlva Kobras II Kobras EST 04:21.44
1 Alar Assor 00:49.31[ 10]
2 Ly Trei 00:42.21[ 7] 01:31.52( 10)
3 Ilo Suurmets 00:59.23[ 20] 02:31.15( 16)
4 Adele Puusalu 00:48.49[ 14] 03:20.04( 17)
5 Kaarel Kork 01:01.40[ 20] 04:21.44( 14)
15. 36 Mercury 2 Mercury EST 04:22.54
1 Margus Klementsov 00:54.45[ 14]
2 Anneli Ambel 00:44.01[ 15] 01:38.46( 16)
3 Mati Korrol 00:47.11[ 10] 02:25.57( 13)
4 Ingrid Vehlmann 00:43.50[ 6] 03:09.47( 11)
5 Andres Karilaid 01:13.07[ 32] 04:22.54( 15)
16. 47 Saue Tammed II Tammed EST 04:25.28
1 Lauri Malsroos 00:45.48[ 3]
2 Edith Madalik 00:42.45[ 10] 01:28.33( 7)
3 Risto Kiilberg 00:48.19[ 12] 02:16.52( 6)
4 Anneli Orav 00:49.25[ 18] 03:06.17( 8)
5 Taavi Kala 01:19.11[ 38] 04:25.28( 16)
17. 31 Ilves V Ilves EST 04:25.58
1 Petri Forsman 00:50.28[ 12]
2 Grete Gutmann 00:34.21[ 1] 01:24.49( 3)
3 Ott-Kaarel Kalm 00:58.20[ 18] 02:23.09( 8)
4 Nele Taba 00:45.48[ 10] 03:08.57( 10)
5 Mati Sarap 01:17.01[ 36] 04:25.58( 17)
18. 45 Peko III Peko EST 04:47.34 1.VET
1 Rein Zaitsev 00:59.29[ 29]
2 Epp Käpa 00:48.12[ 24] 01:47.41( 29)
3 Toivo Toomas 01:06.35[ 28] 02:54.16( 22)
4 Ingrit Kala 00:51.57[ 24] 03:46.13( 20)
5 Raul Kudre 01:01.21[ 19] 04:47.34( 18)
19. 16 TON 1 TON EST 04:47.41 2.VET
1 Raivo Laanemets 00:57.37[ 26]
2 Merike Paapson 00:48.39[ 26] 01:46.16( 22)
3 Rein Unt 01:05.35[ 26] 02:51.51( 21)
4 Signe Raidmets 00:53.07[ 28] 03:44.58( 18)
5 Raul Hindov 01:02.43[ 25] 04:47.41( 19)
20. 12 Peko II Peko EST 04:50.04 1.JUN
1 Reigo Teervalt 01:02.28[ 35]
2 Piret Pärnik 00:54.47[ 36] 01:57.15( 33)
3 Rainer Parve 01:06.51[ 30] 03:04.06( 31)
4 Daisy Kudre 00:47.28[ 12] 03:51.34( 30)
5 Kristjan Linnus 00:58.30[ 10] 04:50.04( 20)
21. 28 OK Põlva Kobras III Kobras EST 04:50.04
1 Olavi Ottas 00:55.51[ 23]
2 Madli-Johanna Maidla 00:50.24[ 30] 01:46.15( 21)
3 Keio Hämäläinen 01:11.12[ 40] 02:57.27( 28)
4 Kristiine Aluvee 00:50.48[ 21] 03:48.15( 23)
5 Kaspar Kork 01:01.49[ 22] 04:50.04( 20)
22. 22 Võru III Võru EST 04:50.11
1 Tanel Taal 00:55.21[ 18]
2 Airi Alnek 00:52.52[ 35] 01:48.13( 30)
3 Alo Ansmann 01:02.57[ 24] 02:51.10( 20)
4 Ede Pähn 00:59.26[ 35] 03:50.36( 28)
5 Tarmo Siimsaare 00:59.35[ 13] 04:50.11( 22)
23. 33 Mercury 1 Mercury EST 04:50.15 3.VET
1 Priit Överus 00:59.43[ 32]
2 Riina Laev 00:47.46[ 21] 01:47.29( 28)
3 Urmas Laev 01:09.39[ 33] 02:57.08( 24)
4 Aari Talver 00:52.19[ 26] 03:49.27( 26)
5 Andres Talver 01:00.48[ 18] 04:50.15( 23)
24. 18 LSF PT LSF PT EST 04:57.58
1 Peep Otstavel 00:55.43[ 22]
2 Kadri Limberg 00:47.15[ 20] 01:42.58( 20)
3 Arthur Raichmann 01:06.41[ 29] 02:49.39( 19)
4 Veste Kivipalu 01:00.59[ 37] 03:50.38( 29)
5 Lauri Olli 01:07.20[ 28] 04:57.58( 24)
25. 14 Kape II Kape EST 05:00.40 4.VET
1 Ilmar Kink 00:55.38[ 20]
2 Elin Ilves 00:51.43[ 33] 01:47.21( 24)
3 Tõnu Ilves 01:09.59[ 37] 02:57.20( 27)
4 Jana Kink 00:48.51[ 15] 03:46.11( 19)
5 Neeme Loorits 01:14.29[ 34] 05:00.40( 25)
26. 32 JOKA Masters I JOKA EST 05:01.41 5.VET
1 Raul Laas 01:11.54[ 47]
2 Kersti Ehala 00:50.17[ 29] 02:02.11( 36)
3 Argo Loo 00:57.38[ 16] 02:59.49( 29)
4 Pilvi-Heli Vettik 00:48.25[ 13] 03:48.14( 22)
5 Andres Minn 01:13.27[ 33] 05:01.41( 26)
27. 37 Võru Noored Võru EST 05:03.04 2.JUN
1 Kevin Koskinen 01:02.28[ 35]
2 Marianne Haug 00:49.51[ 28] 01:52.19( 31)
3 Anti Sõukand 01:10.48[ 39] 03:03.07( 30)
4 Laura Joonas 00:45.13[ 8] 03:48.20( 24)
5 Janek Piirisild 01:14.44[ 35] 05:03.04( 27)
28. 44 Orvand II Orvand EST 05:07.51
1 Rein Rooni 00:58.28[ 27]
2 Triinu Rooni 00:48.08[ 23] 01:46.36( 23)
3 Urmas Tammemäe 01:00.42[ 22] 02:47.18( 18)
4 Ilme Roosi 01:02.11[ 39] 03:49.29( 27)
5 Ülo Viru 01:18.22[ 37] 05:07.51( 28)
29. 24 OK West 3 West EST 05:09.19
1 Hendri Parrol 01:02.35[ 37]
2 Siiri Rist 00:44.46[ 17] 01:47.21( 24)
3 Kristjan Pahk 01:09.40[ 34] 02:57.01( 23)
4 Heidi Sild 00:49.13[ 17] 03:46.14( 21)
5 Henry Olde 01:23.05[ 43] 05:09.19( 29)
30. 39 LSF PT ja sõbrad II LSF PT EST 05:14.51
1 Margus Andresson 01:08.50[ 41]
2 Külli Tõnus 01:06.07[ 44] 02:14.57( 47)
3 Allar Kivil 00:58.25[ 19] 03:13.22( 36)
4 Meeli Kerem 01:00.46[ 36] 04:14.08( 36)
5 Reigo Lehtla 01:00.43[ 17] 05:14.51( 30)
31. 48 SRD - II SRD EST 05:16.03
1 Deniss Shved 00:59.44[ 33]
2 Tais Vakrõõm 00:56.39[ 38] 01:56.23( 32)
3 Vadim Shved 01:19.40[ 44] 03:16.03( 42)
4 Ella Shved 00:59.22[ 34] 04:15.25( 39)
5 Sergei Shirokov 01:00.38[ 16] 05:16.03( 31)
32. 52 Võru veteranid Võru EST 05:17.32 6.VET
1 Andy Karjus 01:12.21[ 48]
2 Erika Joonas 00:50.37[ 31] 02:02.58( 37)
3 Eero Joonas 01:12.15[ 42] 03:15.13( 39)
4 Kaie Konsap 00:59.00[ 33] 04:14.13( 38)
5 Sixten Sild 01:03.19[ 27] 05:17.32( 32)
33. 20 Ilves III Ilves EST 05:29.10
1 Arno Ruusalepp 01:01.54[ 34]
2 Meelike Pandis 01:09.21[ 47] 02:11.15( 44)
3 Taivo Daub 01:02.04[ 23] 03:13.19( 35)
4 Tiina Lind 01:04.31[ 40] 04:17.50( 41)
5 Tarmo Klaar 01:11.20[ 31] 05:29.10( 33)
34. 21 OKAS Okas EST 05:30.37
1 Tarvi Viik 01:08.45[ 40]
2 Maarika Leht 00:58.39[ 41] 02:07.24( 39)
3 Peep Aedviir 01:08.01[ 32] 03:15.25( 40)
4 Erika Raudsepp 01:14.39[ 44] 04:30.04( 42)
5 Aivar Leht 01:00.33[ 14] 05:30.37( 34)
35. 27 OK West 4 West EST 05:31.43
1 Sander Blehner 01:09.33[ 44]
2 Anne-Ly Viikmaa 00:55.34[ 37] 02:05.07( 38)
3 Indrek Viikmaa 01:10.44[ 38] 03:15.51( 41)
4 Margit Blehner 00:54.31[ 31] 04:10.22( 33)
5 Toomas Teekel 01:21.21[ 40] 05:31.43( 35)
36. 29 Hiiumaa OK HOK EST 05:34.44 7.VET
1 Toomas Mast 00:55.23[ 19]
2 Helen Mast 00:52.03[ 34] 01:47.26( 27)
3 Kalju Tammeveski 01:09.47[ 36] 02:57.13( 26)
4 Anu Saue 01:16.59[ 45] 04:14.12( 37)
5 Toivo Saue 01:20.32[ 39] 05:34.44( 36)
37. 50 TAOK TAOK EST 05:35.11 8.VET
1 Andres Palk 01:12.37[ 49]
2 Lea Leppik 00:58.25[ 40] 02:11.02( 42)
3 Sulev Kuiv 00:59.26[ 21] 03:10.28( 34)
4 Marika Kirsspuu 01:02.02[ 38] 04:12.30( 34)
5 Lauri Leppik 01:22.41[ 41] 05:35.11( 37)
38. 35 OK Põlva Kobras IV Kobras EST 05:48.28 9.VET
1 Antti Roose 00:59.37[ 30]
2 Saima Värton 01:13.20[ 50] 02:12.57( 45)
3 Ahti Bleive 01:26.20[ 46] 03:39.17( 46)
4 Marje Tobreluts 01:07.15[ 42] 04:46.32( 45)
5 Toomas Tarve 01:01.56[ 23] 05:48.28( 38)
39. 34 JOKA Masters II JOKA EST 05:50.32 10.VET
1 Gert Saamann 01:09.21[ 43]
2 Siiri Poopuu 00:48.02[ 22] 01:57.23( 34)
3 Paul Poopuu 01:07.12[ 31] 03:04.35( 32)
4 Rita Ojala 01:08.42[ 43] 04:13.17( 35)
5 Allan Anniste 01:37.15[ 44] 05:50.32( 39)
40. 30 Bona Fide Bona Fide EST 05:53.14
1 Martti Kuldma 01:02.50[ 38]
2 Maari Idnurm 01:07.53[ 45] 02:10.43( 40)
3 Mairolt Kakko 00:58.10[ 17] 03:08.53( 33)
4 Maila Moor 01:21.29[ 47] 04:30.22( 43)
5 Heiki Savitsch 01:22.52[ 42] 05:53.14( 40)
41. 17 OK West 2 West EST 05:53.31 3.JUN
1 Veiko Vinkel 00:59.00[ 28]
2 Kerly Kodasma 01:11.53[ 49] 02:10.53( 41)
3 Märten Henrik Pais 01:06.08[ 27] 03:17.01( 43)
4 Kristiina Vinkel 00:52.33[ 27] 04:09.34( 32)
5 Mattias Blehner 01:43.57[ 46] 05:53.31( 41)
42. 46 Rakvere OK Rakv EST 05:58.01 11.VET
1 Aleksander Pritsik 00:59.37[ 30]
2 Anu Kilki 01:11.30[ 48] 02:11.07( 43)
3 Rein Kriks 01:15.44[ 43] 03:26.51( 45)
4 Maire Limberg 01:21.36[ 48] 04:48.27( 46)
5 Jaan Olvet 01:09.34[ 30] 05:58.01( 42)
43. 15 OK West 1 West EST 05:59.33
1 Olavi Loo 00:57.34[ 25]
2 Katrin Vinkel 00:43.18[ 11] 01:40.52( 19)
3 Peeter Kangur 01:43.50[ 48] 03:24.42( 44)
4 Merike Haugas 00:50.58[ 22] 04:15.40( 40)
5 Veljo Vask 01:43.53[ 45] 05:59.33( 43)
44. 26 Kape III Kape EST 06:03.38
1 Kaljo Julge 01:11.34[ 46]
2 Margret Zimmermann 00:49.39[ 27] 02:01.13( 35)
3 Heini Tammik 01:12.10[ 41] 03:13.23( 37)
4 Maret Lind 00:55.20[ 32] 04:08.43( 31)
5 Priit Truusalu 01:54.55[ 47] 06:03.38( 44)
45. 23 LSF PT ja sõbrad I LSF PT EST 06:12.52
1 Kaupo Voormansik 01:08.42[ 39]
2 Triin Vanem 01:08.28[ 46] 02:17.10( 48)
3 Mait Tõnisson 00:57.22[ 15] 03:14.32( 38)
4 Aljona Karloseva 01:56.35[ 51] 05:11.07( 47)
5 Rünno Sulg 01:01.45[ 21] 06:12.52( 45)
46. 49 Saue Tammed III Tammed EST 06:24.07
1 Andres Aro 01:27.30[ 51]
2 Marlen Vaiksalu 01:02.11[ 42] 02:29.41( 50)
3 Erkki Liiv 01:26.11[ 45] 03:55.52( 48)
4 Merle Peterson 01:20.36[ 46] 05:16.28( 48)
5 Kaimo Käärmann-Liive 01:07.39[ 29] 06:24.07( 46)
25 JOKA III JOKA EST Tühist
1 Martin Sulg 01:11.31[ 45]
2 Kristi Pellja 01:26.44[ 51] 02:38.15( 51)
3 Rando Marrandi KP puudu Tühist
4 Anu Pallon 01:23.12[ 49] Tühist
5 Martin Liidlein 01:00.35[ 15] Tühist
38 OK Põlva Kobras V Kobras EST Katk
1 Tõnu Sikkal 01:23.39[ 50]
2 Reet Johanson 00:56.41[ 39] 02:20.20( 49)
3 Tõnu Loog 01:50.58[ 49] 04:11.18( 49)
4 Aili Laanjõe 01:29.56[ 50] 05:41.14( 49)
5 Martin Tõrra Katk Katk
51 TON 2 TON EST Tühist
1 Siim Valgeväli 01:09.01[ 42]
2 Mare Niitsoo 01:04.13[ 43] 02:13.14( 46)
3 Kai Willadsen 01:28.13[ 47] 03:41.27( 47)
4 Triina-Britt Preden 01:04.58[ 41] 04:46.25( 44)
5 Kai Saksman KP puudu Tühist
40 Mercury 3 Mercury EST Tühist
1 Danilo Piht 00:55.56[ 24]
2 Liina Jõgisu 00:51.28[ 32] 01:47.24( 26)
3 Ain Pello 01:09.45[ 35] 02:57.09( 25)
4 Anneli Pello 00:52.17[ 25] 03:49.26( 25)
5 Tarmo Pöör KP puudu Tühist
19 Ilves IV Ilves EST Tühist
1 Priit Pääslane 00:49.35[ 11]
2 Triin Vask 00:42.20[ 6] 01:31.55( 11)
3 Tiit Tali KP puudu Tühist
4 Minija Pääslane 00:45.26[ 9] Tühist
5 Indrek Ümarik EiStart Tühist
41 MOF MOF EiStart
1 EiStart
2 EiStart EiStart
3 EiStart EiStart
4 EiStart EiStart
5 EiStart EiStart
53 reserv EiStart
1 EiStart
2 EiStart EiStart
3 EiStart EiStart
4 EiStart EiStart
5 EiStart EiStart
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com