Orienteerumiskaardid
Põlula
Kaardi näidis
Kaardi nimi |
Põlula |
Kood | 2011004 |
Aasta | 2011 |
Maakond | Lääne-Virumaa |
Kaardi tüüp | OJ |
Mõõtkava | 1:10 000 |
Kõrgusjoonte vahe | 2,5m |
Kaardi suurus | A3 |
Kaardi tellija | Rakvere Orienteerumisklubi |
Varaline autoriõigus | Rakvere Orienteerumisklubi |
Kaardistajad | Rakvere Orienteerumisklubi |
Välitöö aeg | 0 |
Eelmine kaart | 9314 |
Kaardi pindala | 7.53km2 |
Esmakaardistatud ala osa | 15% |
Joonis | Rakvere Orienteerumisklubi |
Faili tüüp | OCAD 8.0 |
Kaardi trükimeetod | Offset |
Esmaürituse nimi | |
Täiendav info kaardi kohta | |
Kaardi asukoht
|
www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977 |