Eesti Orienteerumisliit
ENG
EST
RUS

Kaardid

O-kalender

Foorum

Registreeri võistlustele

EOLi kood
RSS

Orienteerumise JÜRIÖÖ teatejooksud läbi aastate

 

60. Jüriööjooks 20.04.2019 Viljandi

 

59. Jüriööjooksu tulemused

58. Jüriööjooksu tulemused 

57. Jüriööjooksu tulemused

56. Jüriööjooksu tulemused

55. Jüriööjooksu  tulemused

54. Jüriööjooksu tulemused

53. Jüriööjooksu tulemused

52. Jüriööjooksu tulemused

 


Jüriöö võistluste loetelu

 Kuupäev   Koht   km  KP  Osales Tulemusi   Osalejaid  
23.04.1960  I Keila 11 5 37 29 185  
22.04.1961  II Olustvere 13 9 49 27 245  
21.04.1962  III Vändra 11 8 73 68 365  
20.04.1963  IV Karksi-Nuia 25 15 67 28 335  
25.04.1964  V Rakvere 26 17 86 71 430  
24.04.1965  VI Helme 16 11 99 42 495  
7.05.1966  VII Sommerlingi 16 19 100 55 500  
22.04.1967  VIII Kirumpää 27 23 107 74 535  
20.04.1968  IX Vaimastvere 25 16 100 17 500  
26.04.1969  X Keila 25 22 96 75 480  
25.04.1970  XI Keila 32 20 109 45 545  
24.04.1971  XII Kuusalu 23 26 129 60 645  
22.04.1972  XIII Viljandi 19 35 108 85 540  
21.04.1973  XIV Põlva 20 33 113 81 565  
20.04.1974  XV Märjamaa 30 30 105 59 525  
26.04.1975  XVI Kohtla-Nõmme 25 22 112 79 560  
24.04.1976  XVII Kambja 27 36 114 77 570  
23.04.1977  XVIII Türi 31 33 134 82 670  
22.04.1978  XIX Kilingi-Nõmme 26 31 138 121 690  
21.04.1979  XX Värska 26 35 129 78 645  
26.04.1980  XXI Saue 27 40 153 116 765  
25.04.1981  XXII Kärdla 27 31 163 123 815  
24.04.1982  XXIII Mosina 26 36 180 139 900  
23.04.1983  XXIV Vana-Võidu 32 50 189 146 945  
21.04.1984  XXV Padise 29 39 204 160 1020  
20.04.1985  XXVI Iisaku 27 38 189 157 945  
26.04.1986  XXVII Saaremaa 30 39 169 137 845  
25.04.1987  XXVIII Tamsalu 32 36 179 145 895  
23.04.1988  XXIX Haapsalu 28 49 126 104 630  
22.04.1989  XXX Kuusalu 32 47 172 144 860  
21.04.1990  XXXI Rakvere 29 61 140 104 700  
20.04.1991  XXXII Kuremaa 30 37 124 102 620  
25.04.1992  XXXIII Voka 24 48 73 62 365  
24.04.1993  XXXIV Raeküla 36 52 68 54 340  
23.04.1994  XXXV Otepää 30 47 65 58 325  
22.04.1995  XXXVI Tamsalu 26 50 63 53 315  
20.04.1996  XXXVII Mammaste 28 57 63 55 315  
19.04.1997  XXXVIII Narva-Jõesuu 32 50 68 55 340  
25.04.1998  XXXIX Kubija 30 65 71 59 355  
17.04.1999  XXXX Keila-Joa 30 48 78 66 390  
15.04.2000  XLI Rakvere 34 85 75 65 375  
21.04.2001  XLII Tõstamaa 31 63 75 65 370  
20.04.2002  XLIII Jäneda 31 70 63 40 315  
18.04.2003  XLIV Kuressaare 33 75 59 36 295  
17.04.2004  XLV Põlva 28 76 65 49 330  
16.04.2005  XLVI Kose 32 70 67 57 335  
22.04.2006  XLVII Ülemiste 35 104 51 41 255  
21.04.2007  XLVIII Toila 33 71 41 35 205  
19.04.2008  XLIX Padise 33 69 65 61 325  
25.04.2009  L Kilingi-Nõmme 35 80 55 39 257  
17.04.2010  LI Tõrva 27 79 57 43 261  
23.04.2011  LII Keila 33 88 51 46 290  
21.04.2012  LIII Vastseliina 33 86 54 45 261  
20.04.2013  LIV  Elva 36    

93   

50 41

250

 

19.04.2014           LV         Nelijärve     27    75   50       47          247
18.04.2015           LVI        Alatskivi      34    87   50       45          244
23.04.2016           LVII       Loksa         37    96   51        45          237
22.04.2017           LVIII      Tallinn        28   120  84        53          354
21.04.2018           LIX        Tartu          32   141  88        68          392

20.04.2019           LX         Viljandi       29   105  82        59          370

      

 

www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977
KlubiSHS(CMS) it: Tak-Soft 2007-2013, ver:1.2 2015-1203 www.tak-soft.com , Disain: Sirje Lind